| 系列 | WL-SWTP | 
| 包裝 | 剪切帶(CT) | 
| 零件狀態 | 有效 | 
| 顏色 | 暖白色 | 
| CCT(K) | 2700K | 
| 85°C 時通量,電流 - 測試 | - | 
| 25°C 時通量,電流 - 測試 | 7 lm(標準) | 
| 電流 - 測試 | 20mA | 
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V | 
| 不同測試電流時的流明/瓦 | 117 lm/W | 
| CRI(高顯色指數) | 85(標準) | 
| 電流 - 最大值 | 40mA | 
| 視角 | 120° | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | 2-SMD,扁平引線 | 
| 封裝熱阻 | 38°C/W | 
| 標準包裝 | 1 | 
| 其它名稱 | 

深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.qhudshb.cn 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關注我們
     
     掃一掃,關注我們 
    


 
                        
