系列  | FSMJ  | 
包裝  | 散裝  | 
零件狀態  | 有效  | 
電路  | SPST-NO  | 
開關功能  | 關-瞬時  | 
不同電壓時的觸頭額定電流  | 0.05A @ 24VDC  | 
致動器類型  | 標準  | 
安裝類型  | 通孔  | 
PCB 外致動器高度(從引腳計算)  | 9.50mm  | 
致動器方向  | 頂部觸動  | 
端子類型  | PC 引腳  | 
外形  | 6.00mm x 6.00mm  | 
照明  | 不發光  | 
照明電壓(標稱值)  | -  | 
照明類型,顏色  | -  | 
作用力  | 160gf  | 
侵入防護  | -  | 
特性  | -  | 
致動器材料  | 聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)  | 
開關行程  | 0.25mm  | 
機械壽命  | 100,000 次循環  | 
工作溫度  | -35°C ~ 85°C  | 
標準包裝  | 750  | 
其它名稱  | 

深圳市福田區振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 www.qhudshb.cn 深圳市創寶來科技有限公司 All Right Reserved.
     
     掃一掃,關注我們 
    
                        
